Người dùng mô hình dữ liệu
Nhấn vào đây để sao chép
The User data model được mô-đun Auth tự động thêm vào khi tạo một dự án mới. Tài khoản người dùng được tạo trên đó.
Bạn không thể xóa hoặc đổi tên chính mô hình User hoặc các trường mặc định được thêm vào mô hình đó - chúng là bắt buộc để các chức năng khác AppMaster Studio hoạt động chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng chúng để xây dựng giao diện và logic nghiệp vụ, cũng như thêm các trường mới vào User .
Danh sách trường mặc định
Đồng ruộng | Loại dữ liệu | Sự mô tả |
TÔI | số nguyên | Định danh duy nhất của đối tượng. |
Đã tạoAt | ngày giờ | Đối tượng được tạo khi nào. |
Cập nhật tại | ngày giờ | Đối tượng được cập nhật lần cuối khi nào. |
Đã xóaAt | ngày giờ | Đối tượng bị xóa khi nào. |
Đăng nhập | Email được sử dụng làm thông tin đăng nhập. | |
Họ | sợi dây | Họ. |
Họ | sợi dây | Họ. |
Mật khẩu | mật khẩu mở khóa | Mật khẩu ở định dạng được mã hóa. |
Các nhóm | mảng liệt kê | Nhóm người dùng mà người dùng thuộc về. |
Tích cực | boolean | Nếu người dùng đang hoạt động. |
Đã xác nhận | boolean | Nếu người dùng đã được xác nhận. |
Mã xác nhận | sợi dây | Mã có thể được sử dụng để xác nhận người dùng. |
Mã xác nhận hết hạn vào lúc | ngày giờ | Khi nào thì mã xác nhận hết hạn. |
Phiên người dùng | mảng [mô hình] | Mảng mô hình phiên người dùng |
Các khối quy trình nghiệp vụ: Chức năng mô hình - Người dùng
- tạo người dùng
- Tạo người dùng
- Mở rộng người dùng
- Bản vá người dùng
- Cập nhật người dùng
- Xóa người dùng
- Người dùng GetOne
- Tìm kiếm người dùng