
AppMaster vs Adalo vs Webflow vs Bubble vs Mendix vs Betty Blocks vs Directual vs Quixy vs OutSystems
AppMaster - это корпоративная платформа без кода с функцией генерации кода, разработанная для того, чтобы помочь компаниям создавать приложения производственного уровня.
Наш ИИ обработает каждую часть вашего проекта и сгенерирует полностью реальный бэкенд.
Вы всегда сможете экспортировать исходный код вашего проекта из AppMaster.
Создавайте веб или мобильные приложения, кастомизируйте их или используйте шаблоны.
Получите вознаграждение за привлеченных пользователей на платформу AppMaster.
Сравнительная таблица
| AppMaster | Adalo | Webflow | Bubble | Mendix | Betty Blocks | Directual | Quixy | OutSystems | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application Development Platforms Features | |||||||||
Web Apps | |||||||||
Native Mobile Apps | |||||||||
Code & Binaries Export | |||||||||
Integrations to external services | |||||||||
Backend generation | |||||||||
Performance | Outstanding | Moderate | High to Moderate | Moderate | High to Moderate | Moderate | Moderate to Low | High to Moderate | High to Moderate |
File Management | |||||||||
Multi-Language Support | |||||||||
Straight-Out-the-Box Functionality | |||||||||
Help Guides | |||||||||
Patching & Updates | |||||||||
Partner / reseller program | |||||||||
API Management Features | |||||||||
Data Security | |||||||||
Scalability | |||||||||
Automatic API documentation | |||||||||
API Testing | |||||||||
Traffic Control | |||||||||
API Monitoring | |||||||||
Logs | |||||||||
Gateway | |||||||||
Data Management Features | |||||||||
Database Design | |||||||||
Data Transformation | |||||||||
Plugins | |||||||||
Data Migration | |||||||||
Data Synchronization | |||||||||
Digital Process Automation (DPA) Features | |||||||||
Logic and Conditions | |||||||||
Document Management | |||||||||
Forms | |||||||||
Data Mapping | |||||||||
Form Templates | |||||||||
Mobile-Friendly Forms | |||||||||
Automation | |||||||||
Workflow Automation | |||||||||
Business Process Visual Designer | |||||||||
Workflow Mapping | |||||||||
Real-Time Updates | |||||||||
Drag and Drop App Builder | |||||||||
WYSIWYG Editor | |||||||||
App Complexity | Complex Apps | Simple & MVP Apps | Mid-complex Apps | Mid-complex Apps | Complex Apps | Mid-complex Apps | Mid-complex Apps | Complex Apps | Complex Apps |
Customized Branding | |||||||||
Application Templates | |||||||||
Publishing | |||||||||
Application Deployment | |||||||||
Platform Compatibility | |||||||||
Lifecycle Management | |||||||||
Native Deployment | |||||||||
Offline and Private Deployment | |||||||||
Access Control | |||||||||
Реализация проектов в 4 раза быстрее
Гораздо меньше времени на реализацию проекта по сравнению с традиционной разработкой: никакого кода - только drag-and-drop! Создавайте приложения, размещайте их в любом облаке, запускайте в автономном режиме или даже экспортируйте исходный код. С AppMaster ваше приложение превратится из MVP в готовое решение за пару кликов благодаря генерации кода с помощью AI
Полный цикл разработки программного обеспечения с меньшими затратами ресурсов.
Гибкий и безопасный бэкэнд с возможностью масштабирования с помощью модулей.
Управляемые сервером интерфейс и бизнес-логика для мобильных приложений.
Быстрый рост производительности за счет генерации исходного кода и централизованного управления.
Мониторинг в реальном времени и контроль качества для обеспечения жизненного цикла вашего проекта.
Современный конструктор внешних API-запросов для невероятно быстрой интеграции.
Узнайте больше о платформе AppMaster



