
AppMaster vs Adalo vs Webflow vs Bubble vs Mendix vs Betty Blocks vs Directual vs Quixy vs OutSystems
AppMaster fornece uma plataforma no-code que acelera a criação de aplicações empresariais de servidor, web e mobile nativas prontas para produção com geração de código.
Sem envolvimento humano. Geração de código pura com melhores práticas.
Nossa IA é o melhor desenvolvedor de software. Nunca há dívida técnica. Experimente!
Sem código, sem complicação, sem risco. AppMaster cuida de tudo.
Ganhe recompensas criando aplicações para seus clientes.
Tabela comparativa
| AppMaster | Adalo | Webflow | Bubble | Mendix | Betty Blocks | Directual | Quixy | OutSystems | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application Development Platforms Features | |||||||||
Web Apps | |||||||||
Native Mobile Apps | |||||||||
Code & Binaries Export | |||||||||
Integrations to external services | |||||||||
Backend generation | |||||||||
Performance | Outstanding | Moderate | High to Moderate | Moderate | High to Moderate | Moderate | Moderate to Low | High to Moderate | High to Moderate |
File Management | |||||||||
Multi-Language Support | |||||||||
Straight-Out-the-Box Functionality | |||||||||
Help Guides | |||||||||
Patching & Updates | |||||||||
Partner / reseller program | |||||||||
API Management Features | |||||||||
Data Security | |||||||||
Scalability | |||||||||
Automatic API documentation | |||||||||
API Testing | |||||||||
Traffic Control | |||||||||
API Monitoring | |||||||||
Logs | |||||||||
Gateway | |||||||||
Data Management Features | |||||||||
Database Design | |||||||||
Data Transformation | |||||||||
Plugins | |||||||||
Data Migration | |||||||||
Data Synchronization | |||||||||
Digital Process Automation (DPA) Features | |||||||||
Logic and Conditions | |||||||||
Document Management | |||||||||
Forms | |||||||||
Data Mapping | |||||||||
Form Templates | |||||||||
Mobile-Friendly Forms | |||||||||
Automation | |||||||||
Workflow Automation | |||||||||
Business Process Visual Designer | |||||||||
Workflow Mapping | |||||||||
Real-Time Updates | |||||||||
Drag and Drop App Builder | |||||||||
WYSIWYG Editor | |||||||||
App Complexity | Complex Apps | Simple & MVP Apps | Mid-complex Apps | Mid-complex Apps | Complex Apps | Mid-complex Apps | Mid-complex Apps | Complex Apps | Complex Apps |
Customized Branding | |||||||||
Application Templates | |||||||||
Publishing | |||||||||
Application Deployment | |||||||||
Platform Compatibility | |||||||||
Lifecycle Management | |||||||||
Native Deployment | |||||||||
Offline and Private Deployment | |||||||||
Access Control | |||||||||
Benefícios do AppMaster
AppMaster fornece uma plataforma no-code que acelera a criação de aplicações empresariais de servidor, web e mobile nativas prontas para produção com geração de código.
Apps são construídos em torno de um único backend. Ex: 2 apps (para motorista e passageiro) funcionarão com o mesmo backend.
Desempenho de backend dezenas de vezes maior comparado a soluções similares. Sem dívida técnica e refatoração!
Apps podem ser hospedados no AppMaster Cloud, qualquer nuvem comercial, nuvem privada ou até completamente offline.
É possível baixar o código fonte dos apps gerados. Geramos código em GoLang a 22.000 linhas por segundo.
Crie e gerencie acesso à sua API, endpoints com middleware e gere documentação de API automaticamente.
Você pode criar um backend complexo e usá-lo separadamente - conecte o frontend escrito pelos seus desenvolvedores.
Saiba mais sobre o AppMaster



