
AppMaster vs Adalo vs Webflow vs Bubble vs Mendix vs Betty Blocks vs Directual vs Quixy vs OutSystems
AppMaster fournit une plateforme no-code qui accélère la création d'applications métier serveur, web et mobiles natives prêtes pour la production avec génération de code.
Aucune intervention humaine. Génération de code pure avec les meilleures pratiques.
Notre IA est le meilleur développeur logiciel. Jamais de dette technique. Essayez-nous!
Pas de code, pas de tracas, pas de risque. AppMaster s'occupe de tout.
Gagnez des récompenses en créant des applications pour vos clients.
Tableau comparatif
| AppMaster | Adalo | Webflow | Bubble | Mendix | Betty Blocks | Directual | Quixy | OutSystems | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application Development Platforms Features | |||||||||
Web Apps | |||||||||
Native Mobile Apps | |||||||||
Code & Binaries Export | |||||||||
Integrations to external services | |||||||||
Backend generation | |||||||||
Performance | Outstanding | Moderate | High to Moderate | Moderate | High to Moderate | Moderate | Moderate to Low | High to Moderate | High to Moderate |
File Management | |||||||||
Multi-Language Support | |||||||||
Straight-Out-the-Box Functionality | |||||||||
Help Guides | |||||||||
Patching & Updates | |||||||||
Partner / reseller program | |||||||||
API Management Features | |||||||||
Data Security | |||||||||
Scalability | |||||||||
Automatic API documentation | |||||||||
API Testing | |||||||||
Traffic Control | |||||||||
API Monitoring | |||||||||
Logs | |||||||||
Gateway | |||||||||
Data Management Features | |||||||||
Database Design | |||||||||
Data Transformation | |||||||||
Plugins | |||||||||
Data Migration | |||||||||
Data Synchronization | |||||||||
Digital Process Automation (DPA) Features | |||||||||
Logic and Conditions | |||||||||
Document Management | |||||||||
Forms | |||||||||
Data Mapping | |||||||||
Form Templates | |||||||||
Mobile-Friendly Forms | |||||||||
Automation | |||||||||
Workflow Automation | |||||||||
Business Process Visual Designer | |||||||||
Workflow Mapping | |||||||||
Real-Time Updates | |||||||||
Drag and Drop App Builder | |||||||||
WYSIWYG Editor | |||||||||
App Complexity | Complex Apps | Simple & MVP Apps | Mid-complex Apps | Mid-complex Apps | Complex Apps | Mid-complex Apps | Mid-complex Apps | Complex Apps | Complex Apps |
Customized Branding | |||||||||
Application Templates | |||||||||
Publishing | |||||||||
Application Deployment | |||||||||
Platform Compatibility | |||||||||
Lifecycle Management | |||||||||
Native Deployment | |||||||||
Offline and Private Deployment | |||||||||
Access Control | |||||||||
Avantages d'AppMaster
AppMaster fournit une plateforme no-code qui accélère la création d'applications métier serveur, web et mobiles natives prêtes pour la production avec génération de code.
Les apps sont construites autour d'un backend unique. Ex: 2 apps (pour un chauffeur et un passager) fonctionneront avec le même backend.
Performance backend des dizaines de fois supérieure aux solutions similaires. Pas de dette technique ni de refactoring!
Les apps peuvent être hébergées dans AppMaster Cloud, n'importe quel cloud commercial, cloud privé, ou même complètement hors ligne.
Il est possible de télécharger le code source des apps générées. Nous générons du code en GoLang à 22 000 lignes par seconde.
Créez et gérez l'accès à votre API, endpoints avec middleware et générez automatiquement la documentation API.
Vous pouvez créer un backend complexe et l'utiliser séparément - connectez le frontend écrit par vos développeurs.
En savoir plus sur AppMaster



