Travailler avec des écrans
Cliquez pour copier
Les écrans sont une partie cruciale de chaque application mobile dans AppMaster. Pour créer un nouvel écran, cliquez sur le bouton "Nouvel écran" sur le côté gauche du concepteur.
Il existe plusieurs types d'écrans qui peuvent être créés. Chaque écran est conçu pour son propre cas et implémente son propre style visuel et sa propre logique. Veuillez trouver ci-dessous la liste des écrans généraux disponibles.
Type d'écran | Description |
Liste | Un écran de liste standard, conçu pour rendre une liste du même type de données. Vous ne devez concevoir qu'un seul élément de base et il sera alimenté avec des données réelles provenant de votre backend. |
Vue | L'écran de visualisation est conçu pour afficher un élément de données, généralement un enregistrement ou une carte. Idéal pour la visualisation détaillée d'un élément. |
Grille | L'écran Grille est conçu pour mettre en œuvre un rendu d'éléments sous forme de grille. La grille est une variation de l'écran de liste, mais avec une dimension horizontale. Le principe de la grille est le même : créez un élément et tous les enregistrements seront rendus de la même manière. Il n'y a pas de défilement horizontal, seulement vertical. |
Carte | L'écran Carte est conçu pour fonctionner avec la carte (quelle surprise !). N'utilisez cet écran que si la carte est la partie cruciale de votre écran, sinon, utilisez l'écran de visualisation avec le widget carte. |
Liste de fils d'Ariane | La liste de miettes de pain est une variante de l'écran Liste, mais avec la possibilité de regrouper des éléments et des miettes de pain pour la navigation. |
Bottom Nav | L'écran Bottom Nav est conçu pour mettre en œuvre le menu inférieur. Il s'agit généralement de l'écran le plus populaire pour créer la navigation principale de l'application. Jusqu'à 5 boutons maximum. |
Onglets | L'écran des onglets est conçu pour créer une structure de type onglets où chaque onglet est un écran. |
Modal | L'écran modal est conçu pour mettre en œuvre un écran modal pour montrer des informations temporaires à l'utilisateur. |
Feuille de fond | La feuille inférieure est un écran, très similaire à l'écran modal, mais avec la possibilité de faire défiler l'écran vers le bas. La feuille inférieure a également un état réduit. |
Sidemenu | Il existe un type spécial d'écran - fourni par les modules. Si au moins un module avec de nouveaux types d'écran est activé, ces écrans seront à la fin de la liste déroulante des nouveaux écrans. |
Il existe un type spécial d'écran - fourni par les modules. Si au moins un module avec de nouveaux types d'écran est activé, ces écrans se trouvent à la fin de la liste déroulante des nouveaux écrans.