
1つの共有システムでチーム向けの役割別ダッシュボード
役割別ダッシュボードは営業、オペレーション、財務、サポートが1つのシステムで作業しながら、それぞれにとって重要なタスク・データ・KPIだけを表示することで業務を分かりやすくします。
AppMasterは、コード生成機能を備えた本番対応のサーバー、Web、ネイティブモバイルビジネスアプリケーションの作成を加速するノーコードプラットフォームを提供します。
人間の介入なし。ベストプラクティスによる純粋なコード生成。
私たちのAIは最高のソフトウェア開発者です。技術的負債は一切ありません。お試しください!
コードなし、面倒なし、リスクなし。AppMasterがすべてを処理します。
お客様向けのアプリケーションを作成して報酬を獲得しましょう。
| AppMaster | Adalo | Webflow | Bubble | Mendix | Betty Blocks | Directual | Quixy | OutSystems | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application Development Platforms Features | |||||||||
Web Apps | |||||||||
Native Mobile Apps | |||||||||
Code & Binaries Export | |||||||||
Integrations to external services | |||||||||
Backend generation | |||||||||
Performance | Outstanding | Moderate | High to Moderate | Moderate | High to Moderate | Moderate | Moderate to Low | High to Moderate | High to Moderate |
File Management | |||||||||
Multi-Language Support | |||||||||
Straight-Out-the-Box Functionality | |||||||||
Help Guides | |||||||||
Patching & Updates | |||||||||
Partner / reseller program | |||||||||
API Management Features | |||||||||
Data Security | |||||||||
Scalability | |||||||||
Automatic API documentation | |||||||||
API Testing | |||||||||
Traffic Control | |||||||||
API Monitoring | |||||||||
Logs | |||||||||
Gateway | |||||||||
Data Management Features | |||||||||
Database Design | |||||||||
Data Transformation | |||||||||
Plugins | |||||||||
Data Migration | |||||||||
Data Synchronization | |||||||||
Digital Process Automation (DPA) Features | |||||||||
Logic and Conditions | |||||||||
Document Management | |||||||||
Forms | |||||||||
Data Mapping | |||||||||
Form Templates | |||||||||
Mobile-Friendly Forms | |||||||||
Automation | |||||||||
Workflow Automation | |||||||||
Business Process Visual Designer | |||||||||
Workflow Mapping | |||||||||
Real-Time Updates | |||||||||
Drag and Drop App Builder | |||||||||
WYSIWYG Editor | |||||||||
App Complexity | Complex Apps | Simple & MVP Apps | Mid-complex Apps | Mid-complex Apps | Complex Apps | Mid-complex Apps | Mid-complex Apps | Complex Apps | Complex Apps |
Customized Branding | |||||||||
Application Templates | |||||||||
Publishing | |||||||||
Application Deployment | |||||||||
Platform Compatibility | |||||||||
Lifecycle Management | |||||||||
Native Deployment | |||||||||
Offline and Private Deployment | |||||||||
Access Control | |||||||||
AppMasterは、コード生成機能を備えた本番対応のサーバー、Web、ネイティブモバイルビジネスアプリケーションの作成を加速するノーコードプラットフォームを提供します。
アプリは単一のバックエンドを中心に構築されます。例:2つのアプリ(ドライバー用と乗客用)は同じバックエンドで動作します。
類似ソリューションと比較して数十倍のバックエンドパフォーマンス。技術的負債やリファクタリングなし!
アプリはAppMaster Cloud、任意の商用クラウド、プライベートクラウド、または完全にオフラインでホストできます。
生成されたアプリのソースコードをダウンロードできます。GoLangで毎秒22,000行のコードを生成します。
APIへのアクセスを作成・管理し、ミドルウェア付きのエンドポイントでAPIドキュメントを自動生成します。
複雑なバックエンドを作成して別々に使用できます - 開発者が作成したフロントエンドを接続してください。


